Essentials
Gestisci la libreria
IVA esclusa · fatturazione mensile
- Titoli illimitati
- Vendite illimitate
- Fino a 3 utenti
- 1 punto vendita
- 500 crediti AI / mese
- Assistente AI
- Connettore Arianna+
- Ecommerce Booklane
- Multi-sede
- API e MCP
Confronta i piani del gestionale Booklane per librerie indipendenti. Dal gestionale core all'ecommerce nativo e al multi-sede. Prova 14 giorni, poi scegli il piano giusto.
Passa all'annuale e risparmia quasi due mesi.
Gestisci la libreria
IVA esclusa · fatturazione mensile
Gestiscila meglio
IVA esclusa · fatturazione mensile
In negozio e online
IVA esclusa · fatturazione mensile
Più sedi, una libreria
IVA esclusa · fatturazione mensile
Free Trial
Quasi tutte le capacità Pro: 1 sede, 3 utenti, 1.000 titoli, vendite illimitate, 500 crediti AI. Niente ecommerce pubblicato né costi terzi. Nessuna carta.
Reti e gruppi
Per librerie multi-sede e gruppi che vogliono Booklane come piattaforma operativa unica: limiti e integrazioni su misura, onboarding e migrazione dedicati, SLA e un interlocutore unico. Costruiamo il piano sulle tue sedi — non un listino generico.
Gestisci la libreria
Catalogo, cassa, magazzino, clienti e report per la libreria quotidiana.
Gestiscila meglio
Acquisti, Arianna+, intelligence, automazioni e API per lavorare da professionisti.
In negozio e online
Storefront nativo, click & collect e un unico stock omnichannel.
Più sedi, una libreria
Tre sedi incluse, trasferimenti e report consolidati.
Limiti, moduli e capability commerce per ogni piano a prezzo pubblico.
| Voce | Essentials | ProPiù scelto | Commerce | Business |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo e fatturazione | ||||
| Prezzo mensile (IVA esclusa) | €49/ mese | €89/ mese | €139/ mese | €229/ mese |
| Limiti d'uso | ||||
| Periodo di prova | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Non incluso |
| Titoli in catalogo | Titoli illimitati | Titoli illimitati | Titoli illimitati | Titoli illimitati |
| Vendite | Vendite illimitate | Vendite illimitate | Vendite illimitate | Vendite illimitate |
| Utenti team | Fino a 3 utenti | Fino a 8 utenti | Fino a 15 utenti | Fino a 25 utenti |
| Punti vendita | 1 punto vendita | 1 punto vendita | 1 punto vendita | 3 punti vendita |
| Crediti AI | 500 crediti AI / mese | 5000 crediti AI / mese | 10000 crediti AI / mese | 25000 crediti AI / mese |
| Funzionalità | ||||
| Assistente AI | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Ordini | Base | Completi | Completi | Completi |
| Report | Base | Avanzati | Avanzati | Multi-sede |
| Conto deposito / resi | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Connettore Arianna+ | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Smart replenishment | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Inventory Intelligence | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Export contabilità | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Integrazione fiscale | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| API / MCP | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Ecommerce Booklane | Non incluso | Non incluso | Incluso | Incluso |
| Click & Collect | Non incluso | Non incluso | Incluso | Incluso |
| Dominio custom | Non incluso | Non incluso | Incluso | Incluso |
| Reader CRM | Base | Avanzati | Avanzati | Avanzati |
| Marketing / automation | Non incluso | Non incluso | Incluso | Incluso |
| Multi-sede | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Incluso |
| Trasferimenti sedi | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Incluso |
| Report consolidati | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Incluso |
| Supporto | Standard | Standard+ | Priority | Priority |
Prezzi mensili IVA esclusa. Annuale = 12 mesi al prezzo di 10. Arianna+ e licensing dati ecommerce restano a carico della libreria. Sede extra: +€39/mese.
Esplora moduli core e capability commerce: catalogo, magazzino, POS, Arianna+, ecommerce, CRM lettori e multi-sede.
Attiva 14 giorni di prova. Poi passa a Essentials, Pro, Commerce o Business — oppure parla con noi per Enterprise.